My Yearlong Calendar for GoPo
AP U.S. Government & Politics
Year-Long Course Calendar · August 10, 2026 – May 4, 2027
Roger, Beagle in Chief
| Unit | Begins | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| Unit 1: Foundations of American Democracy | Monday, August 10, 2026 | Monday, September 21, 2026 | 30 days |
| Unit 2: Interactions Among Branches of Government | Tuesday, September 22, 2026 | Tuesday, November 17, 2026 | 40 days |
| Unit 3: Civil Liberties and Civil Rights | Wednesday, November 18, 2026 | Friday, January 15, 2027 | 30 days |
| Unit 4: American Political Ideologies and Beliefs | Tuesday, January 19, 2027 | Friday, February 26, 2027 | 28 days |
| Unit 5: Political Participation | Monday, March 1, 2027 | Wednesday, April 21, 2027 | 35 days |
| Flex / Catch-Up & Exam Skills Days | Thursday, April 22, 2027 | Monday, April 26, 2027 | 3 days |
| AP Exam Review Week | Tuesday, April 27, 2027 | Monday, May 3, 2027 | 5 days |
| AP U.S. GOVERNMENT & POLITICS EXAM | Tue, May 4, 2027 | ||
Unit 1: Foundations of American Democracy
Unit 2: Interactions Among Branches of Government
Unit 3: Civil Liberties and Civil Rights
Unit 4: American Political Ideologies and Beliefs
Unit 5: Political Participation
AP Exam Review Week
Flex / Catch-Up Days
Review Week
No School / Break
AP Exam Day
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 No School | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 No School | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 No School | 26 No School | 27 No School | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 No School | 24 No School | 25 No School | 26 |
27 | 28 No School | 29 No School | 30 No School | 31 No School |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 No School | 2 | |||||
3 | 4 No School | 5 No School | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 No School | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 No School | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 No School | 26 No School | 27 |
28 | 29 No School | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 AP EXAM | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |